Le gymnase Fabre d’Églantine à La Rochelle a accueilli ce samedi 19 avril 2025 un événement d’envergure : le Championnat National de Full Contact et Kick Boxing organisé par l’ISLO. Près de 100 combattants venus de tous horizons ont disputé 61 combats, se partageant 28 titres nationaux dans un esprit sportif exemplaire.
💥 Une journée de combats intenses
Dès 9h30, les clubs affluaient, motivés et prêts à en découdre. L’organisation bien huilée a permis aux spectateurs d’assister à des affrontements de grande qualité, alliant technique, puissance et fair-play.
🏆 Palmarès complet des champions et vice-champions
KICK BOXING
Catégorie | Champion | Vice-Champion |
---|---|---|
Benjamine –35 kg | Amanda PARAT (Saintes FKM) | Kamélia JEAN LOUIS (Atlantique BA 44) |
Benjamin –35 kg | Hakeem JEAN LOUIS (Atlantique BA) | Dayron LECAM (Atlantique BA 44) |
Minime –55 kg | Stella GANNE (Atlantique BA) | Louise MOUTHIE (Team Révolution 47) |
Cadette –55 kg | Dune PEYRON (ABC La Rochelle) | Lyna DA COSTA (Full Gym Surgères) |
Cadet –57 kg | Mathys BEURRIER (La Savate Thouars) | Louis DUVAL (BPTA 44) |
Cadet –63 kg | Soan BERNARD (Full Gym Surgères) | Jules LECHEVREL (Atlantique BA) |
Cadet –74 kg | Ziad RICHARD (KZ Academy) | Valentin PLESSIS (Atlantique BA) |
Junior –60 kg F | Lorelai NEVEU (Full Gym Surgères) | Malak BATTACK (BPTA 44) |
Junior –63 kg | Lucas PROQUIN (Full Gym Surgères) | Scott BERTHONNIER (Saintes FKM) |
Junior –69 kg | Noha RIGAL (Team Révolution 47) | Johann PITHON (Celtics MMA) |
Junior –74 kg | Ylan BECHET (BPTA 44) | Kurtis BORDNER (ABC La Rochelle) |
Junior –80 kg F | Nezy ZIMMER (Full Gym Surgères) | Tiphanie MIGNET (Cerizay FC) |
Junior –84 kg | Gabin HUC (Team Révolution 47) | Nassime KEFANE (ABC La Rochelle) |
Senior –60 kg F | Justine CHEMINAND (FCB Ancenis 44) | Khalila BOUZIDANE (ABC La Rochelle) |
Senior –65 kg F | Nadège CHOTARD (BPTA 44) | Célestine MARCHESE (Saintes FKM) |
Senior –69 kg | Dylan GARGOWITZ (Team Révolution) | Alan THOPRAKARN (ABC La Rochelle) |
Senior –74 kg | Charles HOUDIN RACAUX (BC Nieul/Mer) | Dylan WESNOSKER (ABC La Rochelle) |
Senior –74 kg A | Olive KESSY (FCB Ancenis) | Florentin MICHON (FCB Ancenis) |
Senior –89 kg | Lucas BOULANGER (BC Nieul/Mer) | Alex FERRON (FCB Ancenis) |
Senior +94 kg | Rua LOPEZ (BC Nieul/Mer) | Léo GACHET (BPTA) |
FULL CONTACT
Catégorie | Champion | Vice-Champion |
---|---|---|
Benjamin –35 kg | Lorenzo BEN CHEIKH (ABC La Rochelle) | Nolan STEPHO (Full Gym Surgères) |
Minime –47 kg | Sacha TRUCHAN (BPTA 44) | Malone GUILLAMET (BPTA 44) |
Minime –63 kg | Mathéo DUMAND FOUQUET (BC Nieul) | Anael GOSSE (Full Gym Surgères) |
Cadet –57 kg | Enzo JOUY (BPTA 44) | Nolan BARBREAU (Cerizay 79) |
Junior –55 kg F | Aya EL MOHAMADI (BPTA 44) | Anaëlle BODIN (Cerizay 79) |
Senior –74 kg | Romain PORTERE (BC Nieul/Mer) | Clément CAILLAU (Cerizay) |
Senior –79 kg | Arnaud BAZIN (FCB Ancenis) | Dan CHRISTENSEN (La Rochelle Vétéran) |
Senior –89 kg | Sullivan LUCAS (BPTA) | Léo ROYBIER (Celtics MMA) |
👊 Une réussite sportive et humaine
Les clubs tels que Full Gym Surgères, BPTA 44, ABC La Rochelle, FCB Ancenis, ou encore BC Nieul/Mer ont brillé par la qualité de leurs athlètes. Mais c’est bien l’ensemble des participants, coaches et bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée mémorable.
Félicitations à tous les combattants, champions comme vice-champions, pour leur engagement et leur performance. Un grand merci à l'organisation ISLO, aux arbitres, et au public pour leur soutien inconditionnel.
📅 À l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus spectaculaire !












